Detalle de planillas de personal mensuales del ICD para descarga.
Observaciones: Para visualizar los datos debe habilitar la edición del documento.
Información Adicional
| Dato | Valor |
| Fuente | (De donde proviene la información) |
| Autor | (Persona funcionaria y puesto que ocupa que generó los datos) |
| Responsable del mantenimiento | (Persona funcionaria y puesto del encargado de actualizar la información) |
| Versión | (Versión del archivo mostrado) |
| Última actualización | (Fecha de última actualización del conjunto de datos) |
| Fecha de creación | (Fecah de creación del conjunto de datos) |
Es contenido de esta página está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.




